- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| Valmistaja | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lukumäärä Circuits | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Nykyinen - Input Bias | - | - | - | - |
| Gain Kaistanleveys Tuote | - | - | - | - |
| Jännite - Input Offset | - | - | - | - |
| Nykyinen - Supply | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | - | - | - | - |
| Muutosnopeus | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (min) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| vahvistin Tyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (max) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
| Nykyinen - Tuotos / kanava | - | - | - | - |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Gov -menot tekevät globaalista avaruustaloudesta 570 miljardin dollarin arvosta
Korea näyttää muinaiset tekstinsä, pienellä Tyne & Wear -sovelluksella
Suojattujen sähköajoneuvojen virran induktorit
JEDEC JEP30 Specs Osa -malliohjeet sirut -integroinnille
Yksinkertainen idea antaa ultraääni tuntua tuntemattoman
CVA lisää ytimiä ja generatiivista AI: n hermojen prosessoinnin IP -portfolioon
Videovalvonta saa H.264 -koodauksen