- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5 V
- 26 V
- 350 µV
- 8-SOIC
- 5V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- 5 MHz
- 710µA (x2 Channels)
- 15 mA
- 0.25 pA
- AD8626
- J-FET
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | AD8626ARZ-REEL | AD8626ARZ | AD8626ARMZ | AD8626ARMZ-REEL |
| Valmistaja | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Nykyinen - Tuotos / kanava | - | - | - | - |
| Gain Kaistanleveys Tuote | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| vahvistin Tyyppi | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (min) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
| Muutosnopeus | - | - | - | - |
| Jännite - Input Offset | - | - | - | - |
| Nykyinen - Input Bias | - | - | - | - |
| Nykyinen - Supply | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | - | - | - | - |
| Lukumäärä Circuits | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (max) | - | - | - | - |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Gov -menot tekevät globaalista avaruustaloudesta 570 miljardin dollarin arvosta
Korea näyttää muinaiset tekstinsä, pienellä Tyne & Wear -sovelluksella
Suojattujen sähköajoneuvojen virran induktorit
JEDEC JEP30 Specs Osa -malliohjeet sirut -integroinnille
Yksinkertainen idea antaa ultraääni tuntua tuntemattoman
CVA lisää ytimiä ja generatiivista AI: n hermojen prosessoinnin IP -portfolioon
Videovalvonta saa H.264 -koodauksen