- N/A
- 3 V
- 26 V
- 3 mV
- 8-PDIP
- 0.3V/µs
- -
- 8-DIP (0.300", 7.62mm)
- Tube
- -
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 2
- Through Hole
- 700 kHz
- 500µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 20 nA
- LM2904
- General Purpose
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | LM2904N/NOPB | LM2904PW | LM2904PWRG4 | LM2904MX/NOPB |
| Valmistaja | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| Nykyinen - Supply | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (max) | - | - | - | - |
| Gain Kaistanleveys Tuote | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Muutosnopeus | - | - | - | - |
| Nykyinen - Tuotos / kanava | - | - | - | - |
| Jännite - Input Offset | - | - | - | - |
| Nykyinen - Input Bias | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (min) | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | - | - | - | - |
| Lukumäärä Circuits | - | - | - | - |
| vahvistin Tyyppi | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Gov -menot tekevät globaalista avaruustaloudesta 570 miljardin dollarin arvosta
Korea näyttää muinaiset tekstinsä, pienellä Tyne & Wear -sovelluksella
Suojattujen sähköajoneuvojen virran induktorit
JEDEC JEP30 Specs Osa -malliohjeet sirut -integroinnille
Yksinkertainen idea antaa ultraääni tuntua tuntemattoman
CVA lisää ytimiä ja generatiivista AI: n hermojen prosessoinnin IP -portfolioon
Videovalvonta saa H.264 -koodauksen