- Murata Power Solutions
- -
- -
- 5V
- 3 kV
- 4.5V
- 5.5V
- Isolated Module
- 0.50" L x 0.41" W x 0.18" H (12.7mm x 10.4mm x 4.5mm)
- NXE1 (1W)
- 1 W
- 14-SMD Module, 5 Leads
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- SCP
- 66%
- 200mA
- -
- NXE1S05
- ITE (Commercial), Medical
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | NTV0505MC | LMZ10505TZX-ADJ/NOPB | EM2120L01QI | DCP010512BP-U |
| Valmistaja | Murata Power Solutions Inc. | N/A | Intel | N/A |
| Perustuotteenumero | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 1 | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Ohjaustoiminnot | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - tulo (Max) | - | - | - | - |
| Jännite - Isolation | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 2 | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
| Jännite - tulo (Min) | - | - | - | - |
| Virta (wattia) | - | - | - | - |
| Nykyinen - Output (Max) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| tehokkuus | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Gov -menot tekevät globaalista avaruustaloudesta 570 miljardin dollarin arvosta
Korea näyttää muinaiset tekstinsä, pienellä Tyne & Wear -sovelluksella
Suojattujen sähköajoneuvojen virran induktorit
JEDEC JEP30 Specs Osa -malliohjeet sirut -integroinnille
Yksinkertainen idea antaa ultraääni tuntua tuntemattoman
CVA lisää ytimiä ja generatiivista AI: n hermojen prosessoinnin IP -portfolioon
Videovalvonta saa H.264 -koodauksen